博彩美缝剂怎么样体育彩票官网购买_胜负彩25119期欧洲四大机构最新赔率(08.22)

发布日期:2025-08-22 17:28    点击次数:157

皇冠在线

皇冠客服飞机:@seo3687

体育彩票官网购买iba百家乐网址这中国体育彩票博彩美缝剂怎么样体育彩票官网购买_
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
英超
1 伯恩茅斯 vs 狼队 1.75 3.70 4.50 1.80 3.60 4.20 1.85 3.60 4.33      
  22日14:00 1.80 3.75 4.20 1.80 3.80 4.20 1.80 3.80 4.20      
2 布伦特福德 vs 阿斯顿维拉 2.30 3.60 2.80 2.87 3.50 2.30 2.75 3.60 2.40      
  22日14:00 3.10 3.40 2.20 3.10 3.50 2.20 3.10 3.60 2.20      
3 伯恩利 vs 桑德兰 2.40 3.10 3.00 2.30 3.10 3.20 2.40 3.10 3.20      
  22日14:00 2.25 3.10 3.40 2.30 3.10 3.25 2.20 3.10 3.50      
4 阿森纳 vs 利兹联 1.40 4.60 7.50 1.33 5.25 8.00 1.33 6.25 7.00      
  22日14:00 1.25 5.80 10.00 1.25 6.00 10.00 1.27 6.25 9.50      
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
德甲
5 弗赖堡 vs 奥格斯堡 1.75 3.70 4.33 1.80 3.70 4.20 1.75 3.70 4.50 1.75 3.70 4.40
  22日14:00 1.80 3.60 4.20       1.80 3.60 4.50 1.75 3.65 4.40
6 法兰克福 vs 不莱梅 1.85 3.80 3.80 1.85 3.80 3.75 1.85 3.90 3.90 1.80 3.90 3.80
  22日14:00 1.75 3.90 4.00 1.70 4.00 4.40 1.70 4.10 4.50 1.80 3.90 3.85
7 海登海姆 vs 沃尔夫斯堡 2.80 3.40 2.40 2.80 3.50 2.37 2.87 3.40 2.35 2.85 3.45 2.35
  22日14:00 3.10 3.30 2.20 3.00 3.50 2.20 3.20 3.50 2.20 2.95 3.40 2.30
8 勒沃库森 vs 霍芬海姆 1.44 4.60 5.50 1.44 5.00 6.50 1.48 4.75 5.75 1.45 4.75 5.50
  22日14:00 1.53 4.50 5.00 1.50 4.60 5.50 1.53 4.75 5.25 1.50 4.75 5.50
9 柏林联合 vs 斯图加特 3.30 3.50 2.10 3.20 3.60 2.10 3.20 3.60 2.10 3.25 3.60 2.05
  22日14:00 2.90 3.50 2.20 3.10 3.60 2.15 3.10 3.60 2.15 3.40 3.55 2.00
10 圣保利 vs 多特蒙德 4.50 3.80 1.70 4.40 3.90 1.73 4.33 4.00 1.70 4.50 3.85 1.70
  22日14:00 4.50 3.60 1.73 4.40 3.80 1.73 4.50 4.00 1.72 4.50 3.80 1.70
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
意甲
11 萨索洛 vs 那不勒斯 6.00 4.00 1.44 6.50 4.20 1.48 7.00 4.33 1.44 6.25 4.25 1.50
  22日14:00 6.00 3.80 1.55 5.75 4.00 1.57 6.00 4.00 1.57 6.50 4.25 1.48
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
西甲
12 马略卡 vs 塞尔塔 2.80 3.25 2.45 2.80 3.20 2.50 2.62 3.30 2.70      
  22日14:00 2.90 3.00 2.50 2.90 3.10 2.50 3.00 3.10 2.55      
13 马竞 vs 埃尔切 1.30 4.80 11.00 1.28 5.50 11.00 1.25 5.25 15.00      
  22日14:00 1.25 5.50 13.00 1.25 5.75 12.00            
14 莱万特 vs 巴萨 7.50 5.00 1.36 8.00 5.75 1.30 8.50 5.00 1.36      
  22日14:00 10.00 6.00 1.25 10.00 6.50 1.25 11.00 6.00 1.25      

  

前区奇偶、大小分析:最近10期奇偶比为23:27,偶数奖号优势出号,上期奇偶比为2:3,本期注意奇数号码占优皇冠现金网,奇偶比看好3:2;上期大小比为2:3,连续10期奖号大小个数比为31:19,大号优势出现,本期预计大号保持优势,大小比看好3:2。

博彩美缝剂怎么样

皇冠体育hg86a

皇冠信用盘哪里开户

栏目分类



Powered by 博彩平台网址 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

皇冠体育导航皇冠体育皇冠现金网皇冠客服新2网址